| MÓDULOS | DISCIPLINA | CH** | CH PRES* | CH TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MÓDULO I: Noções do Direito | ||||
| Direito Geral e Empresarial | 40 | 2 | 42 | |
| Direito Imobiliário | 40 | 2 | 42 | |
| TOTAL CARGA HORÁRIA MÓDULO I | 80 | 4 | 84 | |
| MÓDULO II: Noções de Administração | ||||
| Administração de Imóveis e Locação | 100 | 2 | 102 | |
| Administração de Vendas | 40 | 2 | 42 | |
| Ética e Responsabilidade Social | 40 | 2 | 42 | |
| Inteligência Artificial | 40 | 2 | 42 | |
| TOTAL CARGA HORÁRIA MÓDULO II | 220 | 8 | 228 | |
| MÓDULO III: Técnico | ||||
| Parcelamento de Solo e Suas Formas Diversas | 100 | 2 | 102 | |
| Tipos de Projetos Arquitetônicos | 60 | 2 | 62 | |
| Planejamento Urbano e Meio Ambiente | 80 | 2 | 82 | |
| TOTAL CARGA HORÁRIA MÓDULO III | 240 | 6 | 246 | |
| MÓDULO IV: Comunicação Social | ||||
| Marketing Digital e as Novas Mídias | 40 | 2 | 42 | |
| Comportamento do Consumidor | 40 | 2 | 42 | |
| Português Instrumental / Redação Empresarial | 60 | 2 | 62 | |
| TOTAL CARGA HORÁRIA MÓDULO IV | 140 | 6 | 146 | |
| MÓDULO V: Empreendedorismo | ||||
| Empreendedorismo e Inovação | 40 | 2 | 42 | |
| Educação Financeira | 60 | 2 | 62 | |
| Economia e Mercado | 20 | 2 | 22 | |
| TOTAL CARGA HORÁRIA MÓDULO V | 120 | 6 | 126 | |
| MÓDULO VI: Estágio | ||||
| Estágio Profissional Supervisionado | 170 | 170 | ||
| Relatório do Estágio Profissional Supervisionado | 40 | 40 | ||
| TOTAL CARGA HORÁRIA MÓDULO VI | 40 | 170 | 210 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 840 | 200 | 1040 | |






Avaliações
Não há avaliações ainda.